Información importante sobre cookies: El sitio web de la Dirección General de Tráfico utiliza cookies propias para mejorar la navegación. Las cookies utilizadas no contienen ningún tipo de información de carácter personal. Si continua navegando entendemos acepta su uso.
Jefatura Provincial de Tráfico de Alicante - Carretera CV-799 | ||||||||
VÍA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÍA: | CV-799 | |||||||
PK INICIO: | 0,000 | |||||||
PK FIN: | | 7,000 | ||||||
TIPO DE VÍA: | | CARRETERA CONVENCIONAL | ||||||
TITULAR: | | GENERALITAT VALENCIANA | ||||||
LIMITACIÓN DE VELOCIDAD | ||||||||
GENÉRICA EXISTENTE: | 90 Km/h | |||||||
TEMPORAL PROPUESTA: | 70 Km/h | |||||||
ÁMBITO TEMPORAL | ||||||||
MESES: | DESDE: | | HASTA: | | ||||
HORARIO: | DESDE: | 08:30 | HASTA: | 13:00 | ||||
OBSERVACIONES | ||||||||
TODO EL AÑO |