Información importante sobre cookies: El sitio web de la Dirección General de Tráfico utiliza cookies propias para mejorar la navegación. Las cookies utilizadas no contienen ningún tipo de información de carácter personal. Si continua navegando entendemos acepta su uso.
Jefatura Provincial de Tráfico de Cuenca - Carretera CM-2105 | ||||||||
VÍA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÍA: | CM-2105 | |||||||
PK INICIO: | 21,000 | |||||||
PK FIN: | | 28,300 | ||||||
TIPO DE VÍA: | | CONVENCIONAL | ||||||
TITULAR: | | AUTONÓMICA | ||||||
LIMITACIÓN DE VELOCIDAD | ||||||||
GENÉRICA EXISTENTE: | 80 Km/h | |||||||
TEMPORAL PROPUESTA: | 60 Km/h | |||||||
ÁMBITO TEMPORAL | ||||||||
MESES: | DESDE: | JUNIO | HASTA: | SEPTIEMBRE | ||||
HORARIO: | DESDE: | 09:00 | HASTA: | 14:00 | ||||
OBSERVACIONES | ||||||||
Sábados y festivos |