Resultado de la búsqueda : Incidencias meteorológicas, obras, puertos de montaña, retenciones y conos en Andalucía en la provincia de Cádiz
| Tipo / Nivel | Causas y observaciones | Provincia / Población | Fecha/Hora | Carretera | Km | Sentido | Hacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
REASFALTADO | CADIZ / ALCALA DE LOS GAZULES | 2012-02-09 07:48 | A-2304 | 41.0 - 43.0 | AMBOS SENTIDOS | |
|
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | CADIZ / CHICLANA DE LA FRONTERA | 2012-02-09 08:51 | A-48 | 0.5 - 0.0 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | CA-33 |
|
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | CADIZ / CHICLANA DE LA FRONTERA | 2012-02-09 08:54 | A-48 | 19.0 - 21.0 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | ALGECIRAS |
|
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | CADIZ / CHICLANA DE LA FRONTERA | 2012-02-09 08:56 | A-48 | 21.0 - 19.0 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | CADIZ |
|
OBRAS EN GENERAL | CADIZ / PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | 2010-04-13 08:33 | A-4 | 646.2 - 646.0 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | JEREZ DE LA FRONTERA |
Estas páginas se actualizan constantemente de forma totalmente
automática con la información introducida 24 horas al día por
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los responsables
de los Centros de Gestión de Tráfico de la Dirección General de
Tráfico . El contenido de estas páginas tiene carácter
puramente informativo. Puede ampliar información en el teléfono
011 .
La información correspondiente a las provincias de Barcelona,
Girona, Lleida y Tarragona es facilitada por la
Generalidad
de Cataluña.
La información correspondiente a las provincias de Araba/Álava, Bizkaia y
Gipuzkoa es facilitada por el
Gobierno Vasco.