GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DEL INTERIOR | DGT

Dirección General de Tráfico

31 de julio de 2010
 

Vehículos Pesados

 
 
 

Restricciones a la circulación de vehículos pesados

 

Restricciones para todo el territorio nacional excepto para las Comunidades Autónomas de País Vasco y Cataluña por tener transferidas las competencias en materia de tráfico.

 

Información adicional

 
 
 
 
 
Restricciones a la circulacion de vehículos pesados
 
 
 
  Viernes 30 de Julio  
CARRETERA ORIGEN DESTINO HORA INI HORA FIN PK1 PK2 SENTIDO
A-6 / AP-6 Enlace M-40 (Madrid) San Rafael 16:00 22:00 11,65 61,3 Salida Madrid
A-1 Enlace M-40 (Madrid) Venturada 16:00 22:00 11,8 50 Salida Madrid
A-2 Enlace M-45 (Madrid) Guadalajara 16:00 22:00 18,3 52 Salida Madrid
R-2 Enlace M-50 (Madrid) Taracena 16:00 22:00 17,1 62,5 Salida Madrid
A-3 Enlace M-50 (Madrid) Tarancón 13:00 22:00 13 80,4 Ambos sentidos
R-3 Enlace M-50 (Madrid) Arganda 13:00 22:00 7,3 29,4 Salida Madrid
A-4 Enlace M-50 (Madrid) Ocaña 13:00 22:00 17,3 62 Salida Madrid
R-4 Enlace M-50 (Madrid) Dos Barrios 13:00 22:00 0 52,5 Salida Madrid
A-5 Enlace M-50 (Madrid) Talavera de la Reina 16:00 22:00 14 106 Ambos sentidos
R-5 Arroyomolinos (Enlace AP-41) Valmojado 16:00 22:00 15 30,5 Salida Madrid
N-VI Villalba San Rafael 16:00 22:00 42,5 62,5 Salida Madrid
M-501 Enlace M-50 (Madrid) San Martín de Valdeiglesias 16:00 22:00 4 59,5 Salida Madrid
 
 
  Sábado 31 de Julio  
CARRETERA ORIGEN DESTINO HORA INI HORA FIN PK1 PK2 SENTIDO
A-483 Enlace A-49 (Bollullos Par Cd) Matalascañas 11:00 22:00 0 41,33 Ambos sentidos
A-497 Huelva Punta Umbría 11:00 22:00 0 17,05 Ambos sentidos
A-5056 Lepe La Antilla 11:00 22:00 0 7,2 Ambos sentidos
N-121-B Oronoz-Mugairi Dancharinea 07:00 19:00 48,20 80,20 Dancharinea
N-135 Zubiri Frontera con Francia 07:00 19:00 21 66,45 Frontera con Francia
N-138 Zubiri Frontera con Francia 07:00 19:00 21 46,45 Frontera con Francia
A-6 / AP-6 Enlace M-40 (Madrid) San Rafael 08:00 15:00 11,65 61,3 Salida Madrid
A-1 Enlace M-40 (Madrid) Venturada 08:00 13:00 11,8 50 Salida Madrid
A-2 Enlace M-45 (Madrid) Guadalajara 08:00 13:00 18,3 52 Salida Madrid
R-2 Enlace M-50 (Madrid) Taracena 08:00 13:00 17,1 62,5 Salida Madrid
A-3 Enlace M-50 (Madrid) Tarancón 07:00 13:00 13 80,4 Ambos sentidos
R-3 Enlace M-50 (Madrid) Arganda 07:00 13:00 7,3 29,4 Salida Madrid
A-4 Enlace M-50 (Madrid) Ocaña 07:00 13:00 17,3 62 Salida Madrid
R-4 Enlace M-50 (Madrid) Dos Barrios 07:00 13:00 0 52,5 Salida Madrid
A-5 Enlace M-50 (Madrid) Talavera de la Reina 08:00 13:00 14 106 Ambos sentidos
R-5 Arroyomolinos (Enlace AP-41) Valmojado 08:00 13:00 15 30,5 Salida Madrid
N-VI Villalba San Rafael 08:00 15:00 42,5 62,5 Salida Madrid
M-501 Enlace M-50 (Madrid) San Martín de Valdeiglesias 08:00 13:00 4 59,5 Salida Madrid
 
 
  Domingo 1 de Agosto  
CARRETERA ORIGEN DESTINO HORA INI HORA FIN PK1 PK2 SENTIDO
A-7 Málaga (enlace Los Álamos) Málaga (Palacio Deportes) 17:00 24:00 229 234 Barcelona
N-340 La Herradura Calahonda 15:00 24:00 308 345 Ambos sentidos
GR-14 Lobres (A-7) Motril-oeste (N-340) 15:00 24:00 0 3,1 Ambos sentidos
A-45 Málaga Alto Las Pedrizas 17:00 24:00 142 115 Córdoba
A-49 San Juan del Puerto Camas 15:00 24:00 76,9 0 Sevilla
A-8 Laredo Castro-Urdiales 16:00 22:00 169 139,2 Bilbao
N-121-B Oronoz-Mugairi Dancharinea 16:00 22:00 48,20 80,20 Dancharinea
N-135 Zubiri Frontera con Francia 16:00 22:00 21 66,45 Frontera con Francia
N-138 Zubiri Frontera con Francia 16:00 22:00 21 46,45 Frontera con Francia
A-1 Boceguillas Enlace M-40 (Madrid) 21:00 24:00 118,3 11,8 Entrada Madrid
A-2 Almadrones Enlace M-40 (Madrid) 21:00 24:00 102 10,8 Entrada Madrid
A-3 Atalaya del Cañavate Enlace M-40 (Madrid) 21:00 24:00 177 6,9 Entrada Madrid
A-5 Maqueda Enlace M-40 (Madrid) 21:00 01:00 75 11,8 Entrada Madrid
A-6 Arévalo Adanero 21:00 24:00 123 110 Entrada Madrid
AP-6 Adanero San Rafael 21:00 24:00 110 60,5 Entrada Madrid
A-6 Las Rozas (enlace M-50) Madrid 21:00 24:00 22,3 6,8 Entrada Madrid
N-VI Adanero Villalba 21:00 24:00 110 42,5 Entrada Madrid
AP-51 Ávila Villacastín (enlace AP-6) 21:00 24:00 104,8 81,8 Entrada Madrid
AP-61 Segovia San Rafael (enlace AP-6) 21:00 24:00 88,55 61,50 Entrada Madrid
N-110 Berrocalejo Aragona Villacastín (enlace AP-6) 21:00 24:00 246 228 Entrada Madrid
N-603 Otero de Herreros San Rafael (enlace AP-6) 21:00 24:00 74,9 64 Entrada Madrid
M-501 S. Martín de Valdeiglesias Enlace M-40 (Madrid) 21:00 24:00 59,5 0 Entrada Madrid
N-634 Límite provincias Asturias-Cantabria Lieres 18:00 23:00 280,3 382 Ambos sentidos
A-8 Llanes Muros de Nalón 18:00 23:00 302 431,8 Ambos sentidos
N-632 Muros de Nalón Lamuño 18:00 23:00 118,1 127,2 Ambos sentidos
A-64 Villaviciosa (Grases) Oviedo (Paredes) 18:00 23:00 0 32 Ambos sentidos
A-66 Serín Campomanes 18:00 23:00 12 65 Ambos sentidos
AP-66 Campomanes La Magdalena 18:00 23:00 65 113 Asturias
AS-1 Mieres Gijón 18:00 23:00 0 33 Ambos sentidos
AS-2 Oviedo Gijón 18:00 23:00 0 20,75 Ambos sentidos
AS-19 Gijón Avilés 18:00 23:00 0 22,1 Ambos sentidos
A-8 Lamuño Luarca 18:00 23:00 440,8 471,7 Ambos sentidos
N-634 Luarca Villapedre (Navia) 18:00 23:00 507,7 517,2 Ambos sentidos
A-8 Variante Navia Variante Navia 18:00 23:00 481,3 490,6 Ambos sentidos
N-634 Jarrio Tapia de Casariego 18:00 23:00 528,2 543 Ambos sentidos
A-8 Tapia de Casariego Barreiros 18:00 23:00 493 521 Ambos sentidos
N-634 Límite provincias Lugo-Asturias Vilalba 18:00 23:00 552,53 622 Ambos sentidos
A-483 Enlace A-49 (Bollullos Par Cd) Matalascañas 11:00 22:00 0 41,33 Ambos sentidos
A-497 Huelva Punta Umbría 11:00 22:00 0 17,05 Ambos sentidos
A-5056 Lepe La Antilla 11:00 22:00 0 7,2 Ambos sentidos
 

Pie