GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DEL INTERIOR | DGT

Dirección General de Tráfico

Accidentes In Itinere
11 de febrero de 2012

Cortes Previstos de Carreteras y Alternativas de Movilidad (en pruebas)

Cortes de carreteras para todo el territorio nacional excepto para las Comunidades Autónomas de País Vasco y Cataluña por tener transferidas las competencias en materia de tráfico.

Información adicional

Listado de Cortes en Carreteras
CARRETERA KM SENTIDO INICIO FIN HORARIOS CAUSAS ACCIÓN
A-2 24,5 - 21 DECRECIENTE 08/03/2012 09/03/2012 L-J 23:00 A 5:30 OBRAS Más Información sobre A-2 24,5 21 DECRECIENTE
A-2 24,5 - 21 DECRECIENTE 08/03/2012 09/03/2012 L-J 23:00 A 5:30 OBRAS Más Información sobre A-2 24,5 21 DECRECIENTE
A-2 24,5 - 21 DECRECIENTE 08/03/2012 09/03/2012 L-J 23:00 A 5:30 OBRAS Más Información sobre A-2 24,5 21 DECRECIENTE
A-2 24,5 - 21 DECRECIENTE 08/03/2012 09/03/2012 L-J 23:00 A 5:30 OBRAS Más Información sobre A-2 24,5 21 DECRECIENTE
M-206 2 - 7 AMBOS 06/03/2012 10/03/2012 L-J 23:00 A 6:00 OBRAS Más Información sobre M-206 2 7 AMBOS
M-206 2 - 7 AMBOS 06/03/2012 10/03/2012 L-J 23:00 A 6:00 OBRAS Más Información sobre M-206 2 7 AMBOS
M-206 2 - 7 AMBOS 06/03/2012 10/03/2012 L-J 23:00 A 6:00 OBRAS Más Información sobre M-206 2 7 AMBOS
M-206 2 - 7 AMBOS 06/03/2012 10/03/2012 L-J 23:00 A 6:00 OBRAS Más Información sobre M-206 2 7 AMBOS
M-506 23,5 - 23,5 AMBOS 01/03/2012 01/04/2012 L-J 23:30 A 5:30 OBRAS Más Información sobre M-506 23,5 23,5 AMBOS
M-506 23,5 - 23,5 AMBOS 01/03/2012 01/04/2012 PERMANENTE OBRAS Más Información sobre M-506 23,5 23,5 AMBOS
Pág. de 6
Búsqueda Fecha (dd/mm/aaaa) :
Ordenar por