Resultado de la búsqueda : Incidencias meteorológicas, obras, puertos de montaña, retenciones y conos en Andalucía en la provincia de Huelva
| Tipo / Nivel | Causas y observaciones | Provincia / Población | Fecha/Hora | Carretera | Km | Sentido | Hacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
REASFALTADO | HUELVA / CHUCENA | 2010-02-09 16:42 | A-49 | 36.6 - 39.0 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | AYAMONTE |
|
OBRAS EN GENERAL | HUELVA / ROCIANA DEL CONDADO | 2010-02-09 08:39 | A-49 | 60.0 - 56.0 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | SEVILLA |
|
REASFALTADO | HUELVA / CAÑAVERAL DE LEON | 2010-02-05 11:17 | A-5300 | 27.0 - 30.0 | AMBOS SENTIDOS | |
|
REASFALTADO | HUELVA / HUELVA | 2010-02-09 09:16 | HU-3106 | 0.0 - 1.0 | AMBOS SENTIDOS | |
|
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | HUELVA / SANTA OLALLA DEL CALA | 2010-01-12 21:22 | N-630 | 747.0 - 765.0 | AMBOS SENTIDOS |
Estas páginas se actualizan constantemente de forma totalmente
automática con la información introducida 24 horas al día por
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los responsables
de los Centros de Gestión de Tráfico de la Dirección General de
Tráfico . El contenido de estas páginas tiene carácter
puramente informativo. Puede ampliar información en el teléfono
900-123 505 .
La información correspondiente a las provincias de Barcelona,
Girona, Lleida y Tarragona es facilitada por la
Generalitat
de Cataluña.