
Resultado de la búsqueda : Incidencias meteorológicas, obras, retenciones y conos en Andalucía en la provincia de Málaga
| Tipo / Nivel | Causas y observaciones | Provincia / Población | Fecha/Hora | Carretera | Km | Sentido | Hacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OBRAS EN GENERAL | MALAGA / ALHAURIN DE LATORRE | 2010-02-25 22:06 | A-404 | 21.8 - 22.4 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | MALAGA |
|
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | MALAGA / CARRATRACA | 2010-09-02 08:06 | A-357 | 28.0 - 26.0 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | CAMPILLOS |
|
OBRAS EN GENERAL | MALAGA / CARTAMA | 2010-09-02 08:02 | A-7054 | 14.2 - 13.2 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | MALAGA |
|
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | MALAGA / GUARO | 2010-08-03 07:41 | A-366 | 49.5 - 50.5 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | |
|
GRANDES OBRAS | MALAGA / MALAGA | 2008-10-18 14:00 | A-7 | 243.0 - 247.0 | AMBOS SENTIDOS | AMBOS |
|
GRANDES OBRAS | MALAGA / MALAGA | 2009-06-03 09:37 | A-357 | 63.0 - 65.0 | AMBOS SENTIDOS | AMBOS |
|
GRANDES OBRAS | MALAGA / MARBELLA | 2009-09-16 05:42 | A-7 | 173.0 - 172.0 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | CADIZ |
|
GRANDES OBRAS | MALAGA / MARBELLA | 2007-12-12 11:44 | A-7 | 169.0 - 175.0 | AMBOS SENTIDOS | |
|
GRANDES OBRAS | MALAGA / MIJAS | 2009-03-18 12:00 | A-7053 | 0.0 - 9.0 | AMBOS SENTIDOS | AMBOS |
|
OBRAS EN GENERAL | MALAGA / RONDA | 2010-06-17 08:43 | MA-8407 | 0.0 - 4.8 | AMBOS SENTIDOS |
Estas páginas se actualizan constantemente de forma totalmente
automática con la información introducida 24 horas al día por
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los responsables
de los Centros de Gestión de Tráfico de la Dirección General de
Tráfico . El contenido de estas páginas tiene carácter
puramente informativo. Puede ampliar información en el teléfono
900-123 505 .
La información correspondiente a las provincias de Barcelona,
Girona, Lleida y Tarragona es facilitada por la
Generalidad
de Cataluña.
La información correspondiente a las provincias de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya es facilitada por el
Gobierno Vasco.