Resultado de la búsqueda : Incidencias meteorológicas, puertos de montaña, retenciones y conos en Aragón en las provincias de Huesca, Teruel, Zaragoza
| Tipo / Nivel | Causas y observaciones | Provincia / Población | Fecha/Hora | Carretera | Km | Sentido | Hacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NIEVE | HUESCA / CERLER | 2010-03-09 08:37 | A-2617 | 5.0 - 12.0 | Ambos sentidos | Ambos |
|
NIEVE | HUESCA / GINASTE | 2010-03-09 23:28 | N-230 | 133.7 - 149.2 | Ambos sentidos | Ambos |
|
NIEVE | HUESCA / PARZAN | 2010-03-08 11:19 | A-138 | 87.0 - 92.0 | Ambos sentidos | Ambos |
|
CADENAS PORTALET | HUESCA / FORMIGAL | 2010-03-09 21:40 | A-136 | 22.0 - 27.1 | Ambos sentidos | Ambos |
|
NIEVE | TERUEL / CORBALAN | 2010-03-08 00:50 | A-226 | 12.0 - 27.0 | Ambos sentidos | Ambos |
|
NIEVE | TERUEL / NOGUERA | 2010-03-08 10:57 | A-1512 | 44.0 - 66.0 | Ambos sentidos | Ambos |
|
HIELO | TERUEL / TORIL | 2010-03-08 22:30 | A-1703 | 0.0 - 20.0 | Ambos sentidos | Ambos |
|
NIEVE | TERUEL / VILLARLUENGO | 2010-03-08 00:50 | A-1702 | 36.0 - 55.0 | Ambos sentidos | Ambos |
|
OBRAS | ZARAGOZA / ZARAGOZA | 2010-03-09 09:10 | Z-40 | 13.6 - 14.2 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | CASTELLON |
Estas páginas se actualizan constantemente de forma totalmente
automática con la información introducida 24 horas al día por
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los responsables
de los Centros de Gestión de Tráfico de la Dirección General de
Tráfico . El contenido de estas páginas tiene carácter
puramente informativo. Puede ampliar información en el teléfono
900-123 505 .
La información correspondiente a las provincias de Barcelona,
Girona, Lleida y Tarragona es facilitada por la
Generalidad
de Cataluña.
La información correspondiente a las provincias de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya es facilitada por el
Gobierno Vasco.