
Resultado de la búsqueda : Incidencias meteorológicas, obras, puertos de montaña, retenciones y conos en Aragón en la provincia de Huesca
| Tipo / Nivel | Causas y observaciones | Provincia / Población | Fecha/Hora | Carretera | Km | Sentido | Hacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CARRETERA CORTADA EN ESTE SENTIDO | HUESCA / NERIN | 2010-06-25 07:38 | HU-631 | 16.0 - 28.0 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | |
|
OBRAS EN GENERAL | HUESCA / BALLOBAR | 2010-04-15 12:03 | HU-V-8601 | 0.0 - 12.0 | AMBOS SENTIDOS | |
|
OBRAS EN GENERAL | HUESCA / BARBASTRO | 2009-11-03 12:50 | A-1226 | 0.0 - 5.0 | AMBOS SENTIDOS | |
|
OBRAS EN GENERAL | HUESCA / BINEFAR | 2010-07-21 08:29 | N-240 | 131.0 - 139.0 | ||
|
OBRAS EN GENERAL | HUESCA / GUASA | 2010-04-26 09:22 | N-330 | 643.4 - 643.4 | AMBOS SENTIDOS | |
|
OBRAS EN GENERAL | HUESCA / NUENO | 2010-04-17 10:23 | N-330 | 585.0 - 612.0 | AMBOS SENTIDOS | |
|
OBRAS EN GENERAL | HUESCA / PUENTE LA REINA DE JACA | 2010-02-03 08:47 | A-176 | 0.0 - 1.4 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | ANSÓ |
|
OBRAS EN GENERAL | HUESCA / TRAMACASTILLA DE TENA | 2010-04-19 06:25 | HU-V-6101 | 0.0 - 2.0 | AMBOS SENTIDOS |
Estas páginas se actualizan constantemente de forma totalmente
automática con la información introducida 24 horas al día por
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los responsables
de los Centros de Gestión de Tráfico de la Dirección General de
Tráfico . El contenido de estas páginas tiene carácter
puramente informativo. Puede ampliar información en el teléfono
900-123 505 .
La información correspondiente a las provincias de Barcelona,
Girona, Lleida y Tarragona es facilitada por la
Generalidad
de Cataluña.
La información correspondiente a las provincias de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya es facilitada por el
Gobierno Vasco.