
Resultado de la búsqueda : Incidencias meteorológicas, obras, puertos de montaña, retenciones y conos en Principado de Asturias en la provincia de Asturias
| Tipo / Nivel | Causas y observaciones | Provincia / Población | Fecha/Hora | Carretera | Km | Sentido | Hacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OTRAS MEDIDAS | ASTURIAS / COVADONGA | 2010-07-24 08:00 | CO-4 | 0.0 - 12.0 | AMBOS SENTIDOS | |
|
REASFALTADO | ASTURIAS / BAO Y BARAYO | 2010-06-14 20:36 | N-634 | 514.9 - 515.1 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | |
|
REASFALTADO | ASTURIAS / BOAL | 2010-06-29 10:28 | AS-35 | 24.2 - 24.2 | AMBOS SENTIDOS | |
|
REASFALTADO | ASTURIAS / CARCEDO | 2010-06-22 22:16 | N-632 | 109.4 - 109.6 | AMBOS SENTIDOS | |
|
OBRAS EN GENERAL | ASTURIAS / FONCIELLO | 2010-07-13 16:17 | AS-17 | 31.0 - 32.0 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | |
|
OBRAS EN GENERAL | ASTURIAS / LANGREO | 2009-07-23 00:00 | AS-17 | 33.0 - 37.0 | AMBOS SENTIDOS | |
|
OBRAS EN GENERAL | ASTURIAS / MONTICO (EL) | 2010-04-09 00:00 | A-8 | 401.0 - 401.8 | AMBOS SENTIDOS | |
|
REASFALTADO | ASTURIAS / NUBLEDO | 2010-08-13 23:41 | AS-17 | 5.5 - 7.5 | ||
|
OBRAS EN GENERAL | ASTURIAS / OVIEDO | 2010-08-27 11:32 | AS-II | 2.0 - 4.0 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | GIJÓN |
|
REASFALTADO | ASTURIAS / VILLAVICIOSA | 2010-06-29 10:16 | AS-332 | 12.2 - 12.2 | AMBOS SENTIDOS |
Estas páginas se actualizan constantemente de forma totalmente
automática con la información introducida 24 horas al día por
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los responsables
de los Centros de Gestión de Tráfico de la Dirección General de
Tráfico . El contenido de estas páginas tiene carácter
puramente informativo. Puede ampliar información en el teléfono
900-123 505 .
La información correspondiente a las provincias de Barcelona,
Girona, Lleida y Tarragona es facilitada por la
Generalidad
de Cataluña.
La información correspondiente a las provincias de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya es facilitada por el
Gobierno Vasco.