
Resultado de la búsqueda : Incidencias meteorológicas, obras, puertos de montaña, retenciones y conos en Canarias en la provincia de Tenerife
| Tipo / Nivel | Causas y observaciones | Provincia / Población | Fecha/Hora | Carretera | Km | Sentido | Hacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OBRAS EN GENERAL | SANTA CRUZ DE TENERIFE / ARMEÑIME | 2010-01-14 13:04 | TF-1 | 80.1 - 80.8 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | SANTA CRUZ DE TENERIFE |
|
OBRAS EN GENERAL | SANTA CRUZ DE TENERIFE / ARMEÑIME | 2009-12-28 08:21 | TF-82 | 47.1 - 48.3 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | |
|
OBRAS EN GENERAL | SANTA CRUZ DE TENERIFE / BARLOVENTO | 2010-06-21 13:34 | LP-1 | 24.0 - 24.0 | AMBOS SENTIDOS | |
|
REASFALTADO | SANTA CRUZ DE TENERIFE / CALETAS (LAS) | 2010-06-21 13:38 | LP-207 | 1.0 - 9.0 | AMBOS SENTIDOS | |
|
OBRAS EN GENERAL | SANTA CRUZ DE TENERIFE / CAÑADAS DEL TEIDE (LAS) | 2010-03-10 12:15 | TF-21 | 47.0 - 53.0 | AMBOS SENTIDOS | |
|
OBRAS EN GENERAL | SANTA CRUZ DE TENERIFE / CHARCO (EL) | 2010-06-21 13:39 | LP-2 | 26.0 - 34.0 | AMBOS SENTIDOS | |
|
OBRAS EN GENERAL | SANTA CRUZ DE TENERIFE / HERMIGUA | 2010-01-02 12:16 | TF-711 | 17.0 - 22.0 | AMBOS SENTIDOS | |
|
REASFALTADO | SANTA CRUZ DE TENERIFE / INDIAS (LAS) | 2010-06-21 13:39 | LP-209 | 0.0 - 9.0 | AMBOS SENTIDOS | |
|
OBRAS EN GENERAL | SANTA CRUZ DE TENERIFE / LEDAS (LAS) | 2010-06-21 13:40 | LP-301 | 21.0 - 27.0 | AMBOS SENTIDOS | |
|
OBRAS EN GENERAL | SANTA CRUZ DE TENERIFE / LLANOS DE ARIDANE (LOS) | 2010-06-21 13:37 | LP-214 | 0.0 - 14.9 | AMBOS SENTIDOS | LOS BRECITOS |
Estas páginas se actualizan constantemente de forma totalmente
automática con la información introducida 24 horas al día por
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los responsables
de los Centros de Gestión de Tráfico de la Dirección General de
Tráfico . El contenido de estas páginas tiene carácter
puramente informativo. Puede ampliar información en el teléfono
900-123 505 .
La información correspondiente a las provincias de Barcelona,
Girona, Lleida y Tarragona es facilitada por la
Generalidad
de Cataluña.
La información correspondiente a las provincias de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya es facilitada por el
Gobierno Vasco.