
Resultado de la búsqueda : Incidencias meteorológicas, obras, puertos de montaña, retenciones y conos en Cataluña en la provincia de Gerona
| Tipo / Nivel | Causas y observaciones | Provincia / Población | Fecha/Hora | Carretera | Km | Sentido | Hacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CARRIL INCORPORACION | GIRONA / SANT FELIU DE GUIXOLS | 2010-07-31 08:21 | C-31 | 313.2 - 315.0 | ESTE | CASTELL - PLATJA D'ARO |
|
OBRAS EN GENERAL | GIRONA / BESALU | 2009-11-11 08:59 | N-260 | 63.2 - 63.5 | AMBOS SENTIDOS | PAS ALTERNATIU |
|
GRANDES OBRAS | GIRONA / CASTELL-PLATJA D''ARO | 2010-03-19 13:58 | C-31 | 313.8 - 326.4 | AMBOS SENTIDOS | |
|
GIRONA / LA VALL D'EN BAS | 2009-02-16 09:13 | C-153 | 48.8 - 51.7 | AMBOS SENTIDOS | ||
|
GIRONA / LES PRESES | 2009-02-16 09:17 | C-152 | 46.2 - 47.7 | AMBOS SENTIDOS | ||
|
GIRONA / LES PRESES | 2009-02-16 09:16 | C-152 | 43.2 - 45.3 | AMBOS SENTIDOS | ||
|
OBRAS EN GENERAL | GIRONA / NAVATA | 2010-05-21 08:43 | N-260 | 46.2 - 46.2 | NORTE | FIGUERES |
|
OBRAS EN GENERAL | GIRONA / OLOT | 2010-07-14 13:54 | N-260 | 85.1 - 85.3 | NORTE | RIPOLL |
|
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | GIRONA / PALS | 2010-02-22 09:01 | C-31 | 340.0 - 341.2 | AMBOS SENTIDOS | |
|
OBRAS EN GENERAL | GIRONA / REGENCOS | 2010-07-28 09:46 | T-11 | 13.8 - 14.2 | NORTE | TARRGONA |
Estas páginas se actualizan constantemente de forma totalmente
automática con la información introducida 24 horas al día por
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los responsables
de los Centros de Gestión de Tráfico de la Dirección General de
Tráfico . El contenido de estas páginas tiene carácter
puramente informativo. Puede ampliar información en el teléfono
900-123 505 .
La información correspondiente a las provincias de Barcelona,
Girona, Lleida y Tarragona es facilitada por la
Generalidad
de Cataluña.
La información correspondiente a las provincias de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya es facilitada por el
Gobierno Vasco.