Resultado de la búsqueda : Incidencias meteorológicas y puertos de montaña en España
| Tipo / Nivel | Causas y observaciones | Provincia / Población | Fecha/Hora | Carretera | Km | Sentido | Hacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NIEBLA | ASTURIAS / PAJARES | 2010-02-08 23:12 | N-630 | 83.0 - 86.0 | Ambos sentidos | Ambos |
|
CADENAS SAN ISIDRO | ASTURIAS / CABAÑAQUINTA | 2010-02-08 22:44 | AS-253 | 17.0 - 28.0 | Ambos sentidos | Ambos |
|
CADENAS PUERTO DE SOMIEDO | ASTURIAS / PARAMO | 2010-02-09 08:51 | AS-228 | 39.0 - 48.9 | Ambos sentidos | Ambos |
|
CADENAS PUERTO DE SOMIEDO | ASTURIAS / POLA DE SOMIEDO | 2010-02-09 08:43 | AS-227 | 39.0 - 48.9 | Ambos sentidos | Ambos |
|
NIEVE | AVILA / SANTIAGO DEL COLLADO | 2010-02-09 13:15 | AV-941 | 13.0 - 17.0 | Ambos sentidos | Ambos |
|
NIEBLA | AVILA / TORNADIZOS DE AVILA | 2010-02-09 07:33 | CL-505 | 10.0 - 42.1 | Ambos sentidos | Ambos |
|
NIEBLA | AVILA / VILLATORO | 2010-02-08 06:59 | N-110 | 296.0 - 298.0 | Ambos sentidos | Ambos |
|
NIEVE | BARCELONA / BAGA | 2010-02-09 16:45 | BV-4024 | 17.0 - 21.4 | Ambos sentidos | Ambos |
|
NIEVE | BARCELONA / LA POBLA DE LILLET | 2010-02-09 16:45 | BV-4031 | 12.0 - 26.0 | Ambos sentidos | Ambos |
|
CADENAS LA SÍA | BURGOS / RIO DE LA SIA | 2010-02-09 13:26 | BU-571 | 2.0 - 7.2 | Ambos sentidos | Ambos |
Estas páginas se actualizan constantemente de forma totalmente
automática con la información introducida 24 horas al día por
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los responsables
de los Centros de Gestión de Tráfico de la Dirección General de
Tráfico . El contenido de estas páginas tiene carácter
puramente informativo. Puede ampliar información en el teléfono
900-123 505 .
La información correspondiente a las provincias de Barcelona,
Girona, Lleida y Tarragona es facilitada por la
Generalitat
de Cataluña.