Las carreteras convencionales siguen siendo, otro mes más, las vías donde mayor número de siniestros mortales se registran –casi 8 de cada 10 fallecidos-.
Marzo termina con 79 fallecidos en siniestros de tráfico
Fecha actualización: 03 abril 2023Los movimientos de largo recorrido han aumentado más de un 12% con respecto a marzo de 2022. Según el medio de desplazamiento, han aumentado en 7 los fallecidos vulnerables, debido especialmente a los atropellos a peatón que han tenido lugar este mes. 12 de los fallecidos no hacían uso de ningún dispositivo de seguridad en el momento del accidente. Este mes se han registrado 5 días con 0 personas fallecidas.

Durante el mes de marzo se han registrado en la carretera 70 siniestros mortales en los que han fallecido 79 personas, 8 más que en el mismo mes de 2022.
Fallecidos por tipo de vía
| 2022 - Fallecidos 24 h | 2023 - Fallecidos 24 h | 2023/2022 - Diferencia fallecidos 24h | |
|---|---|---|---|
| Autopista y autovía | 24 | 18 | -6 |
| Resto vías interurbanas | 47 | 61 | 14 |
| Total | 71 | 79 | 8 |
En función del tipo de siniestro, las colisiones y las salidas de vía se mantienen estables, pero hay que destacar los 7 atropellos a peatón que se han producido este mes de marzo, 6 más que en el mismo mes del 2022.
Si tenemos en cuenta el medio de desplazamiento, este mes han aumentado en 7 los fallecidos vulnerables y han descendido en 8 los fallecidos en turismo con respecto al mismo mes de 2022.
Fallecidos por medio de desplazamiento
| 2022 - Fallecidos 24 h | 2023 - Fallecidos 24 h | 2023 / 2022 - Diferencia fallecidos 24 h | |
|---|---|---|---|
| Peatón | 1 | 7 | 6 |
| Bicicleta | 6 | 1 | -5 |
| VMP | 0 | 0 | 0 |
| Ciclomotor | 0 | 2 | 2 |
| Motocicleta | 11 | 15 | 4 |
| Medios vulnerables | 18 | 25 | 7 |
| Turismo | 42 | 34 | -8 |
| Furgoneta | 7 | 11 | 4 |
| Camión hasta 3500 kg | 1 | 1 | 0 |
| Camión más 3500 kg | 2 | 5 | 3 |
| Autobús | 0 | 0 | 0 |
| Otro vehículo | 1 | 3 | 2 |
| Pendiente de confirmación | 0 | 0 | 0 |
| Total | 71 | 79 | 8 |
Respecto al uso de los sistemas de seguridad, 12 de los fallecidos no hacían uso del correspondiente sistema de seguridad en el momento del siniestro: 8 conductores de turismo, 2 de furgoneta y 2 de camión no llevaban puesto el cinturón.
Por comunidades autónomas, Cataluña ha sido la Comunidad que ha experimentado un mayor incremento de la siniestralidad, con 7 fallecidos más que en el mes de marzo de 2022, mientras que Murcia ha sido la región en la que mayor ha sido el descenso con 6 fallecidos menos.
| 2022 - Fallecidos 24h | 2023 - Fallecidos 24h | 2023 / 2022 - Diferencia fallecidos 24 h | |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 13 | 11 | -2 |
| Aragón | 2 | 2 | 0 |
| Asturias, Principado de | 1 | 2 | 1 |
| Balears, Illes | 1 | 0 | -1 |
| Canarias | 3 | 4 | 1 |
| Cantabria | 0 | 0 | 0 |
| Castilla-La Mancha | 3 | 8 | 5 |
| Castilla y León | 5 | 9 | 4 |
| Cataluña | 7 | 14 | 7 |
| Extremadura | 2 | 7 | 5 |
| Galicia | 8 | 6 | -2 |
| Madrid, Comunidad de | 6 | 4 | -2 |
| Murcia, Región de | 9 | 3 | -6 |
| Navarra, Comunidad Foral | 5 | 0 | -5 |
| Rioja, La | 0 | 1 | 1 |
| Comunitat Valenciana | 5 | 7 | 2 |
| País Vasco | 1 | 1 | 0 |
| Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| Total | 71 | 79 | 8 |
El día con más víctimas mortales fue el sábado 11 de marzo con 7 fallecidos. Por el contrario, hubo 5 días con 0 fallecidos: el miércoles 8, el martes 14, el domingo 19, el martes 21 y el jueves 23.
Todos los datos incluidos en esta nota de prensa son provisionales a 24 horas y están comparados con 2022.
Descargas
-
Nota de prensa
67,6 KB Descargar